Обновлён 9 июля 2015
| # | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Аргентина | 1473 | -23 | CONMEBOL | 1 |
| 2 | -1 | Германия | 1411 | -364 | UEFA | 1 |
| 3 | -1 | Бельгия | 1244 | -265 | UEFA | 2 |
| 4 | 0 | Колумбия | 1217 | -218 | CONMEBOL | 2 |
| 5 | +1 | Нидерланды (Голландия) | 1204 | -174 | UEFA | 3 |
| 6 | -1 | Бразилия | 1186 | -206 | CONMEBOL | 3 |
| 7 | 0 | Португалия | 1177 | -52 | UEFA | 4 |
| 8 | +4 | Румыния | 1166 | +51 | UEFA | 5 |
| 9 | +6 | Англия | 1157 | +106 | UEFA | 6 |
| 10 | +12 | Уэльс | 1155 | +226 | UEFA | 7 |
| 11 | +8 | Чили | 1129 | +140 | CONMEBOL | 4 |
| 12 | -2 | Испания | 1110 | -37 | UEFA | 8 |
| 13 | -5 | Уругвай | 1036 | -147 | CONMEBOL | 5 |
| 14 | +4 | Хорватия | 1023 | +31 | UEFA | 9 |
| 15 | +2 | Словакия | 1016 | +4 | UEFA | 10 |
| 15 | +5 | Австрия | 1016 | +70 | UEFA | 11 |
| 17 | -4 | Италия | 1001 | -100 | UEFA | 12 |
| 18 | -7 | Швейцария | 997 | -149 | UEFA | 13 |
| 19 | +2 | Алжир | 941 | 0 | CAF | 1 |
| 20 | -4 | Чехия | 933 | -103 | UEFA | 14 |
| 21 | +3 | Кот-д'Ивуар | 917 | +1 | CAF | 2 |
| 22 | -13 | Франция | 882 | -282 | UEFA | 15 |
| 23 | +14 | Исландия | 877 | +108 | UEFA | 16 |
| 24 | +5 | Дания | 876 | +68 | UEFA | 17 |
| 25 | +9 | Гана | 827 | +27 | CAF | 3 |
| 26 | +6 | Босния/Герцеговина | 819 | +17 | UEFA | 18 |
| 27 | +8 | Украина | 791 | +7 | UEFA | 19 |
| 28 | -2 | Россия | 782 | -51 | UEFA | 20 |
| 29 | -1 | Шотландия | 774 | -44 | UEFA | 21 |
| 30 | +2 | Польша | 769 | -33 | UEFA | 22 |
| 31 | +11 | Венгрия | 763 | +78 | UEFA | 23 |
| 32 | -3 | Тунис | 758 | -50 | CAF | 4 |
| 33 | +6 | Швеция | 752 | +15 | UEFA | 24 |
| 34 | -7 | США | 748 | -75 | CONCACAF | 1 |
| 35 | -4 | Эквадор | 738 | -68 | CONMEBOL | 6 |
| 36 | +15 | Албания | 722 | +98 | UEFA | 25 |
| 37 | +7 | Северная Ирландия | 721 | +45 | UEFA | 26 |
| 38 | +3 | Иран | 716 | -1 | AFC | 1 |
| 39 | -3 | Сенегал | 715 | -67 | CAF | 5 |
| 40 | -17 | Мексика | 697 | -229 | CONCACAF | 2 |
| 41 | -27 | Коста-Рика | 695 | -361 | CONCACAF | 3 |
| 42 | +7 | Камерун | 672 | +31 | CAF | 6 |
| 43 | +2 | Сербия | 662 | -11 | UEFA | 27 |
| 44 | -19 | Греция | 661 | -238 | UEFA | 28 |
| 45 | +27 | Венесуэла | 643 | +146 | CONMEBOL | 7 |
| 46 | +15 | Перу | 635 | +89 | CONMEBOL | 8 |
| 47 | 0 | Конго | 630 | -36 | CAF | 7 |
| 48 | +9 | Турция | 627 | +37 | UEFA | 29 |
| 49 | -1 | Словения | 626 | -27 | UEFA | 30 |
| 50 | +2 | Япония | 621 | -2 | AFC | 2 |
| 51 | -11 | Израиль | 620 | -105 | UEFA | 31 |
| 52 | -14 | Кабо-Верде | 608 | -138 | CAF | 8 |
| 52 | +8 | Ирландия | 608 | +27 | UEFA | 32 |
| 52 | +6 | Южная Корея | 608 | +21 | AFC | 3 |
| 55 | 0 | Египет | 606 | +10 | CAF | 9 |
| 56 | +29 | Парагвай | 603 | +221 | CONMEBOL | 9 |
| 57 | -14 | Нигерия | 601 | -80 | CAF | 10 |
| 58 | -13 | Гвинея | 591 | -82 | CAF | 11 |
| 59 | +4 | Австралия | 559 | +27 | AFC | 4 |
| 60 | -4 | ДР Конго | 555 | -36 | CAF | 12 |
| 61 | -9 | Мали | 550 | -73 | CAF | 13 |
| 62 | -8 | Панама | 549 | -48 | CONCACAF | 4 |
| 63 | -13 | Экваториальная Гвинея | 546 | -89 | CAF | 14 |
| 64 | +3 | Тринидад и Тобаго | 543 | +24 | CONCACAF | 5 |
| 65 | -6 | Габон | 524 | -59 | CAF | 15 |
| 66 | +23 | Боливия | 511 | +140 | CONMEBOL | 10 |
| 67 | -3 | Норвегия | 495 | -33 | UEFA | 33 |
| 68 | -6 | Болгария | 489 | -48 | UEFA | 34 |
| 69 | +4 | О.А.Э. | 487 | -9 | AFC | 5 |
| 70 | -1 | ЮАР | 483 | -32 | CAF | 16 |
| 71 | -3 | Замбия | 482 | -35 | CAF | 17 |
| 72 | -6 | Буркина Фасо | 481 | -39 | CAF | 18 |
| 73 | -2 | Уганда | 467 | -37 | CAF | 19 |
| 74 | +28 | Фарерские о-ва | 456 | +138 | UEFA | 35 |
| 75 | -1 | Узбекистан | 453 | -26 | AFC | 6 |
| 76 | -11 | Ямайка | 437 | -87 | CONCACAF | 6 |
| 77 | +2 | Китай | 436 | +27 | AFC | 7 |
| 78 | +16 | Руанда | 433 | +87 | CAF | 20 |
| 79 | -3 | Гаити | 428 | -14 | CONCACAF | 7 |
| 80 | -5 | Гондурас | 427 | -35 | CONCACAF | 8 |
| 81 | -11 | Черногория | 423 | -90 | UEFA | 36 |
| 82 | +9 | Эстония | 420 | +50 | UEFA | 37 |
| 83 | -6 | Того | 415 | -23 | CAF | 21 |
| 84 | +8 | Марокко | 394 | +25 | CAF | 22 |
| 85 | +2 | Кипр | 391 | +14 | UEFA | 38 |
| 86 | 0 | Ирак | 382 | +1 | AFC | 8 |
| 87 | -5 | Латвия | 377 | -13 | UEFA | 39 |
| 88 | +1 | Сальвадор | 374 | +3 | CONCACAF | 9 |
| 89 | -5 | Армения | 373 | -10 | UEFA | 40 |
| 90 | +18 | Судан | 371 | +79 | CAF | 23 |
| 90 | -12 | Финляндия | 371 | -39 | UEFA | 41 |
| 92 | -4 | Ангола | 355 | -19 | CAF | 24 |
| 92 | +11 | Иордания | 355 | +39 | AFC | 9 |
| 92 | +6 | Саудовская Аравия | 355 | +26 | AFC | 10 |
| 95 | -14 | Мозамбик | 354 | -37 | CAF | 25 |
| 96 | +14 | Бенин | 345 | +56 | CAF | 26 |
| 96 | +23 | Ливия | 345 | +107 | CAF | 27 |
| 96 | +21 | Нигер | 345 | +94 | CAF | 28 |
| 96 | +1 | Катар | 345 | +11 | AFC | 11 |
| 100 | -20 | Беларусь | 341 | -59 | UEFA | 42 |
| 101 | -2 | Эфиопия | 333 | +9 | CAF | 29 |
| 102 | -1 | Оман | 329 | +10 | AFC | 12 |
| 103 | +6 | Канада | 328 | +38 | CONCACAF | 10 |
| 104 | +3 | Куба | 313 | +18 | CONCACAF | 11 |
| 105 | -12 | Гватемала | 311 | -37 | CONCACAF | 12 |
| 105 | -5 | Македония | 311 | -10 | UEFA | 43 |
| 107 | -3 | Антигуа и Барбуда | 303 | -10 | CONCACAF | 13 |
| 108 | -13 | Малави | 302 | -43 | CAF | 30 |
| 108 | +7 | Азербайджан | 302 | +30 | UEFA | 44 |
| 110 | -14 | Литва | 301 | -40 | UEFA | 45 |
| 111 | -28 | Сьерра-Леоне | 300 | -87 | CAF | 31 |
| 112 | +7 | Зимбабве | 290 | +52 | CAF | 32 |
| 113 | -7 | Бахрейн | 282 | -17 | AFC | 13 |
| 114 | -9 | Намибия | 276 | -27 | CAF | 33 |
| 115 | -3 | Сент-Винсент и Гренадины | 268 | -11 | CONCACAF | 14 |
| 116 | +7 | Кения | 263 | +43 | CAF | 34 |
| 117 | +4 | Сирия | 262 | +28 | AFC | 14 |
| 118 | +37 | Белиз | 257 | +126 | CONCACAF | 15 |
| 119 | -1 | Палестина | 255 | +13 | AFC | 15 |
| 120 | -6 | Сент-Китс и Невис | 254 | -21 | CONCACAF | 16 |
| 120 | -9 | Ботсвана | 254 | -31 | CAF | 35 |
| 122 | -9 | Мадагаскар | 250 | -28 | CAF | 36 |
| 123 | +2 | Кувейт | 242 | +24 | AFC | 16 |
| 124 | +13 | Филиппины | 236 | +53 | AFC | 17 |
| 124 | 0 | Молдова | 236 | +17 | UEFA | 46 |
| 126 | -10 | Доминиканская республика | 227 | -30 | CONCACAF | 17 |
| 127 | +9 | Сент-Люсия | 225 | +39 | CONCACAF | 18 |
| 128 | +21 | Мавритания | 224 | +78 | CAF | 37 |
| 129 | +17 | КНДР | 222 | +71 | AFC | 18 |
| 130 | +5 | Ливан | 218 | +30 | AFC | 19 |
| 131 | +3 | Бурунди | 217 | +23 | CAF | 38 |
| 131 | -9 | Лесото | 217 | -9 | CAF | 39 |
| 133 | +22 | Гвинея-Бисау | 213 | +82 | CAF | 40 |
| 134 | +17 | Афганистан | 212 | +74 | AFC | 20 |
| 135 | +16 | Арулько | 211 | +73 | CONCACAF | 19 |
| 136 | -10 | Бермуды | 209 | -8 | CONCACAF | 20 |
| 136 | +2 | Новая Зеландия | 209 | +29 | OFC | 1 |
| 138 | +24 | Свазиленд | 206 | +85 | CAF | 41 |
| 139 | -12 | Танзания | 200 | -15 | CAF | 42 |
| 140 | -11 | Таиланд | 199 | -8 | AFC | 21 |
| 141 | -9 | Барбадос | 198 | +2 | CONCACAF | 21 |
| 142 | -9 | Казахстан | 193 | -2 | UEFA | 47 |
| 143 | +17 | Гамбия | 188 | +64 | CAF | 43 |
| 143 | +8 | Никарагуа | 188 | +50 | CONCACAF | 22 |
| 143 | -16 | Вьетнам | 188 | -27 | AFC | 22 |
| 146 | -15 | Люксембург | 187 | -14 | UEFA | 48 |
| 147 | -18 | Лихтенштейн | 182 | -25 | UEFA | 49 |
| 148 | -9 | Таджикистан | 181 | +8 | AFC | 23 |
| 149 | -5 | Кюрасао | 174 | +15 | CONCACAF | 23 |
| 150 | +17 | Пуэрто Рико | 169 | +55 | CONCACAF | 24 |
| 150 | +4 | Сингапур | 169 | +33 | AFC | 24 |
| 152 | +21 | Туркменистан | 167 | +68 | AFC | 25 |
| 153 | -14 | Грузия | 165 | -8 | UEFA | 50 |
| 154 | +10 | Гонконг | 163 | +45 | AFC | 26 |
| 154 | +20 | Гуам | 163 | +66 | AFC | 27 |
| 156 | -15 | Индия | 161 | 0 | AFC | 28 |
| 157 | +20 | Кыргызстан | 160 | +71 | AFC | 29 |
| 158 | -13 | Мальта | 157 | +3 | UEFA | 51 |
| 159 | -1 | Гайана | 155 | +26 | CONCACAF | 25 |
| 160 | 0 | Гренада | 153 | +29 | CONCACAF | 26 |
| 161 | -13 | Либерия | 152 | +3 | CAF | 44 |
| 162 | -19 | Мьянма | 145 | -15 | AFC | 30 |
| 163 | -13 | Суринам | 141 | 0 | CONCACAF | 27 |
| 164 | -9 | Индонезия | 134 | +3 | AFC | 31 |
| 165 | -19 | Восточный Тимор | 130 | -21 | AFC | 32 |
| 166 | -7 | Бутан | 128 | 0 | AFC | 33 |
| 167 | +2 | Новая Каледония о-в | 118 | +7 | OFC | 2 |
| 168 | -6 | Малайзия | 117 | -4 | AFC | 34 |
| 169 | -3 | Бангладеш | 115 | -1 | AFC | 35 |
| 170 | -29 | ЦАР | 111 | -50 | CAF | 45 |
| 171 | -6 | Йемен | 104 | -13 | AFC | 36 |
| 172 | -2 | Пакистан | 101 | -5 | AFC | 37 |
| 173 | -1 | Чад | 100 | 0 | CAF | 46 |
| 174 | -6 | Доминика | 98 | -14 | CONCACAF | 28 |
| 175 | -4 | Американские Виргинские острова | 97 | -7 | CONCACAF | 29 |
| 176 | +2 | Мальдивские о-ва | 87 | +1 | AFC | 38 |
| 177 | -2 | Лаос | 86 | -8 | AFC | 39 |
| 178 | +3 | Монтсеррат | 74 | 0 | CONCACAF | 30 |
| 179 | -1 | Китайский Тайбэй - Тайвань | 72 | -14 | AFC | 40 |
| 180 | -4 | Маврикий | 71 | -19 | CAF | 47 |
| 181 | -3 | Камбоджа | 66 | -20 | AFC | 41 |
| 181 | +4 | Макао | 66 | 0 | AFC | 42 |
| 183 | +3 | Шри-Ланка | 62 | -2 | AFC | 43 |
| 184 | 0 | Бруней | 61 | -8 | AFC | 44 |
| 185 | -2 | Непал | 60 | -10 | AFC | 45 |
| 186 | +1 | Сейшеллы | 52 | -8 | CAF | 48 |
| 187 | +3 | Коморские о-ва | 51 | +7 | CAF | 49 |
| 188 | -6 | Таити | 50 | -21 | OFC | 3 |
| 189 | -1 | Сан-Томе и Принсипи | 48 | -10 | CAF | 50 |
| 189 | 0 | Каймановы острова | 48 | 0 | CONCACAF | 31 |
| 191 | -1 | Соломоновы о-ва | 44 | 0 | OFC | 4 |
| 192 | 0 | Сан-Марино | 40 | 0 | UEFA | 52 |
| 193 | 0 | Туркс и Кейкос | 33 | 0 | CONCACAF | 32 |
| 194 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 27 | -2 | CONCACAF | 33 |
| 195 | +2 | Южный Судан | 24 | 0 | CAF | 51 |
| 196 | +2 | Самоа | 19 | -2 | OFC | 5 |
| 197 | +3 | Вануату | 17 | 0 | OFC | 6 |
| 197 | +3 | Тонга | 17 | 0 | OFC | 7 |
| 199 | -4 | Фиджи | 16 | -12 | OFC | 8 |
| 200 | -4 | Багамские о-ва | 13 | -13 | CONCACAF | 34 |
| 201 | +2 | Американское Самоа | 12 | 0 | OFC | 9 |
| 202 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 9 | -4 | OFC | 10 |
| 202 | +2 | Андорра | 9 | +1 | UEFA | 53 |
| 204 | 0 | Эритрея | 8 | 0 | CAF | 52 |
| 205 | -6 | Монголия | 6 | -13 | AFC | 46 |
| 205 | +1 | Сомали | 6 | 0 | CAF | 53 |
| 207 | 0 | Джибути | 4 | 0 | CAF | 54 |
| 207 | 0 | Кука о-ва | 4 | 0 | OFC | 11 |
| 209 | 0 | Ангуилья | 0 | -2 | CONCACAF | 35 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий