Чемпионат Украины 2015/16 Турнирная таблица
| № | Клуб | | И | В | Н | П | П/З | О |
| 1 | Динамо | | 9 | 8 | 1 | 0 | 2/18 | 25 |
| 2 | Шахтёр Дн |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 7/22 | 22 |
| 3 | Днепр | | 9 | 5 | 2 | 2 | 11/17 | 17 |
| 4 | Волынь | | 9 | 5 | 2 | 2 | 11/13 | 17 |
| 5 | Заря | | 9 | 4 | 4 | 1 | 4/17 | 16 |
| 6 | Ворскла | | 9 | 3 | 6 | 0 | 8/11 | 15 |
| 7 | Сталь Дн | | 9 | 3 | 1 | 5 | 9/9 | 10 |
| 8 | Карпаты | | 9 | 3 | 1 | 5 | 14/8 | 10 |
| 9 | Александрия | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10/7 | 9 |
| 10 | Говерла | | 9 | 1 | 6 | 2 | 10/7 | 9 |
| 11 | Металлист | | 9 | 1 | 5 | 3 | 13/8 | 8 |
| 12 | Олимпик Дн | | 9 | 1 | 1 | 7 | 16/6 | 4 |
| 13 | Черноморец Од | | 9 | 0 | 4 | 5 | 17/6 | 4 |
| 14 | Металлург Зп | | 9 | 0 | 3 | 6 | 20/3 | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий