1 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 2.285 | 84.070 | 7/7 | ||
2 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 1.714 | 65.463 | 7/7 | ||
3 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 1.750 | 63.784 | 8/8 | ||
4 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 1.333 | 60.272 | 6/6 | ||
5 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 1.333 | 43.915 | 6/6 | ||
6 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 1.333 | 42.999 | 6/6 | ||
7 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 0.800 | 40.382 | 5/5 | ||
8 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 0.800 | 35.883 | 5/5 | ||
9 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 0.800 | 33.400 | 5/5 | ||
10 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 0.750 | 30.563 | 5/6 | ||
11 | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 0.800 | 28.800 | 5/5 | ||
12 | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 0.000 | 28.475 | 5/5 | ||
13 | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 0.000 | 25.625 | 5/5 | ||
14 | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 0.800 | 25.100 | 5/5 | ||
15 | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 0.375 | 23.508 | 4/4 | ||
16 | 7.125 | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 0.000 | 21.300 | 5/5 | ||
17 | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 0.750 | 20.125 | 4/4 | ||
18 | 9.125 | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 0.750 | 19.925 | 4/4 | ||
19 | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 1.000 | 18.000 | 4/4 | ||
20 | 6.000 | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 0.375 | 16.750 | 4/4 | ||
21 | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 0.750 | 15.875 | 4/4 | ||
22 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 0.625 | 15.500 | 3/4 | ||
23 | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 0.500 | 14.800 | 3/4 | ||
24 | 3.100 | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 1.000 | 14.100 | 4/4 | ||
25 | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 1.250 | 13.250 | 4/4 | ||
26 | 1.500 | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 0.750 | 12.875 | 3/4 | ||
27 | 2.250 | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 0.500 | 12.625 | 2/4 | ||
28 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 0.750 | 11.250 | 3/4 | ||
29 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 0.750 | 11.125 | 3/4 | ||
30 | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 0.750 | 10.250 | 2/4 | ||
31 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 1.250 | 9.500 | 4/4 | ||
32 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 0.750 | 9.000 | 3/4 | ||
33 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 8.625 | 3/4 | ||
34 | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 0.625 | 8.500 | 2/4 | ||
35 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 8.125 | 1/4 | ||
36 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 7.500 | 1/1 | ||
37 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 0.250 | 6.650 | 1/4 | ||
38 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.000 | 6.625 | 2/4 | ||
39 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 0.600 | 5.350 | 3/5 | ||
40 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 0.625 | 5.125 | 2/4 | ||
41 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.625 | 5.125 | 2/4 | ||
42 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 0.500 | 5.000 | 2/4 | ||
43 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 1.125 | 4.875 | 4/4 | ||
44 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 0.625 | 4.500 | 2/4 | ||
45 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.500 | 4.375 | 2/4 | ||
46 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.250 | 1/4 | ||
47 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 0.500 | 4.250 | 2/4 | ||
48 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.125 | 3.625 | 3/4 | ||
49 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 3.625 | 0/4 | ||
50 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 1.375 | 3.375 | 2/4 | ||
51 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.375 | 3.083 | 2/4 | ||
52 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 1/2 | ||
53 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.999 | 0/3 | ||
54 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0/3 |
суббота, 25 октября 2014 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий