И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | - | 5 | 20 | |
2. | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | - | 12 | 19 | |
3. | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | - | 9 | 15 | |
4. | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | - | 11 | 13 | |
5. | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | - | 18 | 5 | |
6. | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | - | 18 | 2 |
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 2 | 9 | |
2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2 | 8 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | - | 5 | 6 | |
4. | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | - | 1 | 5 | |
5. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 17 | 0 |
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | 2 | 12 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | - | 3 | 9 | |
3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 1 | 9 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 10 | 3 | |
5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 9 | 1 | |
6. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 11 | 1 |
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | - | 2 | 10 | |
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 3 | 7 | |
3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 7 | |
4. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | 7 | |
5. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 7 | 3 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 21 | 0 |
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | 1 | 12 | |
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 3 | 6 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 4 | 6 | |
4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | 6 | |
5. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | |
6. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 11 | 1 |
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 1 | 10 | |
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 3 | 9 | |
3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 7 | |
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 4 | |
5. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 6 | 3 | |
6. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 1 |
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 10 | |
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | - | 3 | 6 | |
3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 3 | 5 | |
4. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | |
5. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | |
6. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 1 |
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | - | 1 | 10 | |
2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 2 | 10 | |
3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 3 | 9 | |
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 4 | |
5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | 1 | |
6. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 11 | 0 |
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 7 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | |
3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |
5. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий