Ранг | Страна | Коэф. | Команд | Ранг | Страна | Коэф. | Команд | |||||||
1 | Испания | 97.713 | 5 | 28 | Венгрия | 11.625 | 1 | |||||||
2 | Англия | 84.748 | 4 | 29 | Словения | 11.000 | ||||||||
3 | Германия | 81.641 | 30 | Словакия | 11.000 | |||||||||
4 | Италия | 66.938 | 3 | 31 | Молдавия | 10.375 | ||||||||
5 | Португалия | 62.299 | 32 | Азейбаржан | 10.375 | |||||||||
6 | Франция | 56.500 | 33 | Грузия | 9.875 | |||||||||
7 | Россия | 46.998 | 2 | 34 | Казахстан | 8.250 | ||||||||
8 | Нидерланды | 44.312 | 35 | Босния и Герцеговина | 7.500 | |||||||||
9 | Украина | 40.966 | 36 | Финляндия | 7.175 | |||||||||
10 | Бельгия | 36.300 | 37 | Исландия | 6.750 | |||||||||
11 | Турция | 34.200 | 38 | Латвия | 6.250 | |||||||||
12 | Греция | 33.600 | 39 | Черногория | 6.000 | |||||||||
13 | Швейцария | 33.225 | 40 | Албания | 5.500 | |||||||||
14 | Австрия | 30.925 | 41 | Литва | 5.250 | |||||||||
15 | Чехия | 29.350 | 42 | Македония | 5.250 | |||||||||
16 | Румыния | 27.257 | 1 | 43 | Ирландия | 5.125 | ||||||||
17 | Израиль | 26.875 | 44 | Люксембург | 4.875 | |||||||||
18 | Кипр | 23.250 | 45 | Мальта | 4.833 | |||||||||
19 | Дания | 21.300 | 46 | Линхтенштейн | 4.500 | 0 | ||||||||
20 | Хорватия | 19.625 | 47 | Северная Ирландия | 3.625 | 1 | ||||||||
21 | Польша | 18.875 | 48 | Уэль | 3.000 | |||||||||
22 | Белоруссия | 18.625 | 49 | Армения | 2.875 | |||||||||
23 | Шотландия | 16.566 | 50 | Эстония | 2.875 | |||||||||
24 | Швеция | 16.325 | 51 | Фарерские Острова | 2.125 | |||||||||
25 | Болгария | 15.625 | 52 | Сан-Марино | 0.999 | |||||||||
26 | Норвегия | 14.275 | 53 | Андорра | 0.833 | |||||||||
27 | Сербия | 14.125 | 54 | Гибралтар | 0.000 | |||||||||
вторник, 23 июня 2015 г.
Лига Чемпионов УЕФА 2015/16, Рейтинг ассоциаций
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий