| № | Команда | И | В | Н | П | З/П | Очки | |
| 1 | Динамо | 26 | 20 | 6 | 0 | 65/12 | 66 | |
| 2 | Шахтёр | 26 | 17 | 5 | 4 | 71/21 | 56 | |
| 3 | Днепр | 26 | 16 | 6 | 4 | 47/17 | 54 | |
| 4 | Заря | 26 | 13 | 6 | 7 | 40/31 | 45 | |
| 5 | Ворскла | 26 | 11 | 9 | 6 | 35/22 | 42 | |
| 6 | Металлист | 25 | 8 | 11 | 6 | 34/32 | 35 | |
| 7 | Волынь | 26 | 9 | 7 | 10 | 38/44 | 34 | |
| 8 | Металлург Дн | 26 | 6 | 10 | 10 | 27/38 | 28 | |
| 9 | Металлург Зп | 26 | 6 | 8 | 12 | 20/40 | 26 | |
| 10 | Олимпик Дн | 26 | 7 | 5 | 14 | 24/64 | 26 | |
| 11 | Черноморец Од | 25 | 3 | 11 | 11 | 15/31 | 20 | |
| 12 | Говерла | 26 | 3 | 10 | 13 | 22/47 | 19 | |
| 13 | Карпаты | 26 | 5 | 9 | 12 | 22/31 | 15 | |
| 14 | Ильичевец | 26 | 3 | 5 | 18 | 25/55 | 14 | |
| Лига Чемпионов УЕФА (Групповой этап) | ||||||||
| Лига Чемпионов УЕФА (Отборочный раунд) | ||||||||
| Лига Европы УЕФА | ||||||||
| В низший дивизион | ||||||||
четверг, 23 октября 2014 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий